Цельные режущие пластины из CBN
Форма пластины Обозначение
по ISO
D S r
RNGN 030300 3.6 3.18  
RNGN 050300 5.56 3.18  
RNGN 05T300 5.56 3.97  
RNGN 070500 7.0 5.0  
RNGN 090300 9.525 3.18  
RNGN 09T300 9.525 3.97  
RNGN 090400 9.525 4.76  
RNGN 120300 12.7 3.18  
RNGN 12T300 12.7 3.97  
RNGN 120400 12.7 4.76  
SNGN 050308 5.6 3.18 0.8
SNGN 050312 5.56 3.18 1.2
SNGN 05T308 5.56 3.97 0.8
SNGN 050312 5.56 3.97 1.2
SNGN 090308 9.525 3.18 0.8
SNGN 09T308 9.525 3.97 0.8
SNGN 090408 9.525 4.76 0.8
SNGN 090312 9.525 3.18 1.2
SNGN 09T312 9.525 3.97 1.2
SNGN 090412 9.525 4.76 1.2
SNGN 120308 12.7 3.18 0.8
SNGN 12T308 12.7 3.97 0.8
SNGN 120408 12.7 4.76 0.8
SNGN 120312 12.7 3.18 1.2
SNGN 12T312 12.7 3.97 1.2
SNGN 120412 12.7 4.76 1.2
СNGN 050308 5.56 3.18 0.8
СNGN 05T308 5.56 3.97 0.8
СNGN 120308 12.7 3.18 0.8
СNGN 12T308 12.7 3.97 0.8
СNGN 120408 12.7 4.76 0.8
СNGN 120412 12.7 4.76 1.2
TNGN 080308 4.76 3.18 0.8
TNGN 08T308 4.76 3.18 0.8
TNGN 110308 6.25 3.18 0.8
TNGN 11T308 6.25 3.18 0.8
TNGN 160408 9.525 4.76 0.8
TNGN 16T408 9.525 4.76 0.8
Режущие пластины с впаянным в одну из вершин поликристаллом кубического нитрида бора (CBN)
Форма пластины Обозначение
по ISO
 D S r d1 B min
SNGA 120408 12.7 4.76 0.8 5.16 3.2
SNGA 120412 12.7 4.76 1.2 5.16 3.2
SNGA 120416 12.7 4.76 1.6 5.16 3.2
CNGA 120408 12.7 4.76 0.8 5.16 3.4
CNGA 120412 12.7 4.76 1.2 5.16 3.4
CNGA 120416 12.7 4.76 1.6 5.16 3.4
DNGA 120408 12.7 4.76 0.8 5.16 3.6
TNGA 160408 9.525 4.76 0.8 4.4 3.6


Режущие двухслойные многогранные пластины из ГЕКСАНИТА-Р (композита 10)
Форма Обозначение
 D, мм S, мм R, мм
RNMN 05 T3 00 5.56 3.97 -
RNEN 05 T3 00 5.56 3.97 -
RNMN 05 03 00 5.56 3.97 -
CNMN 04 T3 02 3.97 3.97 0.2
CNMN 04 T3 04 3.97 3.97 0.4
CNMN 04 T3 08 3.97 3.97 0.8
SNMN 04 T3 02 3.97 3.97 0.2
SNMN 04 T3 04 3.97 3.97 0.4
 
В начало сайта
Мы всегда рады сотрудничеству с Вами!
Контакты: тел/факс (495)366-92-47
Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.49