Круги шлифовальные на бакелитовой связке

марка материала: 14А, 25А, 54С, 64С;
зернистость: № 16-125;
твердость: CM-СТ,  ЗИ 31-39;
тип: 1(ПП), 11(ЧК), 2(К);
рабочая скорость: до 40 и 50 (с упрочняющими элементами) м/с
* Возможно изготовление шлифовальных кругов иных типоразмеров и характеристик по чертежам и техдокументации заказчика.
Тип 1 (ПП) прямого профиля

 

Наружный
диаметр шлифовального круга
Высота шлифовального круга Диаметр
посадочного
отверстия
Марка шлифовального материала / зернистость
125 6-32 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
150 6-32 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
175 6-32 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
200 6-32 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
200 32-63 76 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
250 6-50 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
250 6-50 76 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
300 6-50 76 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
300 6-50 127 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
350 10-50 127 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
400 20-50 127 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
400 20-50 203 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
450 32-63 203 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
500 32-80 203 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
500 32-80 305 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
500 100-150 305 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
500 200 305 14А-25А/16-160 -
600 32-100 203 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
600 32-150 305 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
Тип 11 (ЧК) чашечные конические

 

Наружный
диаметр шлифовального круга
Высота шлифовального круга Диаметр
посадочного
отверстия
Марка шлифовального материала / зернистость
125 45-50 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60
150 50 32 14А-25А/16-160 54C-64С/16-I60

Круги шлифовальные бакелитовые с упрочняющими элементами

Тип 1 (ПП) прямого профиля

 

Наружный
диаметр шлифовального круга
Высота шлифовального круга Диаметр
посадочного
отверстия
Марка шлифовального материала / зернистость
200 63 76 14А/16-160 -
250 63 76 14А/16-160 -
300 40 76 14А/16-160 -
350 40 127 14А/16-160 -
400 40 127 14А/16-160 -
500 40-50 203 14А/16-160 -
500 63 203 14А/16-160 54С/16-160
500 80-100 203 14А/16-160 -
600 63 203 14А/16-160 -
600 80 203 14А/16-160 54С/16-160
600 63 305 14А/16-160 -
600 75 305 14А/16-160 54С/16-160
600 80 305 14А/16-160 -
Тип 2 (К) кольцевые

 

Наружный
диаметр шлифовального круга
Высота шлифовального круга Диаметр
посадочного
отверстия
Марка шлифовального материала / зернистость
250 125 180 - 54С/16-160
400 125 250 14А/16-160 -
400 125 280 14А/16-160 54С/16-160
400 150 250 14А/16-160 -
500 100 400 14А/16-160 -
500 150 380 14А/16-160 54С/16-160

Круги шлифовальные бакелитовые отрезные армированные

марка материала: 14А, 54С;
твердость: 37, 39, 41;
тип: 41(Д);
рабочая скорость: до 80 м/с
Тип 41(Д) отрезные

Круги отрезные

 

Наружный
диаметр шлифовального круга
Высота шлифовального круга Диаметр
посадочного
отверстия
Марка шлифовального материала / зернистость
115 2,5 22 14А/40-125
115 3,0 22 14А/40-125
115 3,2 22 14А/40-125
125 2,5 22 14А/40-125
125 3,0 22 14А/40-125
125 3,2 22 14А/40-125
150 2,5 22 14А/40-125
150 3,0 22 14А/40-125
150 3,2 22 14А/40-125
180 2,5 22 14А/40-125
180 3,0 22 14А/40-125
180 3,2 22 14А/40-125
230 2,5 22 14А/40-125
230 3,0 22 14А/40-125
230 3,2 22 14А/40-125
230 2,5 32 14А/40-125
230 3,0 32 14А/40-125
300 3,0 32 14А/40-125
300 3,2 32 14А/40-125
350 3,0 32 14А/40-125
350 3,5 32 14А/40-125
350 4,0 32 14А/40-125
400 4,0 32 14А/40-125
400 4,8 32 14А/40-125
 
В начало сайта
Мы всегда рады сотрудничеству с Вами!
Контакты: тел/факс (495)366-92-47
Россия, 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.49